- Главная
- Оборудование
- Производство полимерных пленок
- Экструдеры для производства полиэтиленовой пленки
Экструдеры для производства полиэтиленовой пленки
Экструдер пленочный предназначен для производства полиэтиленовой пленки из полиэтилена высокого и низкого давлений, линейного полиэтилена и различных композиций.
Недоступно
Доступные варианты заказа:
Наименование | Цена | Заказ |
---|
Описание товара
Экструдеры для производства пленок ПВД,ПНД,ЛПВД.
Модель SJ-45/ FM600 и SJ-50/ FM850
Технические характеристики:
Модель | SJ-45FM600type | SJ-50FM850type |
Диаметр шнека | 45мм | 50мм |
Соотношение длины шнека и диаметра | 1:28 | 1:28 |
Скорость вращения шнека | От 10 до 100 об/мин | От 10 до 100 об/мин |
Мощность основного двигателя | 11 кВт | 15 кВт |
Производительность | 30 кг/час | 50 кг/час |
Максимальная ширина рукава | 600мм | 800мм |
Толщина пленки | От 0,006 до 0,10 мм | От 0,006 до 0,10 мм |
Общая мощность | 22 кВт | 28кВт |
Масса, | 2200кг | 2600кг |
Габариты(Длина х Ширина х Высота) | 4000мм х 2000мм х 2800мм | 4600мм х 2300 мм х 3800мм |
Модель SJ-45/FM600, SJ-55/FM800, SJ-60/FM1000
Модель | SJ-45/FM600 | SJ-55/FM800 | SJ-60/FM1000 |
Диаметр шнека | 45мм | 55мм | 60мм |
Соотношение длины шнека и диаметра | 1:28 | 1:28 | 1:28 |
Скорость вращения шнека | От 10 до 100 об/мин | От 10 до 100 об/мин | От 10 до 100 об/мин |
Мощность основного двигателя | 7,5 кВт | 11кВт | 15кВт |
Производительность | 35 кг/час | 50 кг/час | 65кг/час |
Максимальная ширина рукава | 600мм | 800мм | 1000мм |
Толщина пленки | От 0,006 до 0,10 мм | От 0,006 до 0,10 мм | От 0,006 до 0,10 мм |
Общая мощность | 18 кВт | 22кВт | 28кВт |
Масса, | 2000кг | 2200кг | 2800кг |
Габариты(Длина х Ширина х Высота) | 4200мм х 1800мм х 3600мм | 4400мм х 2000 мм х 4000мм | 4600мм х 2300мм х 4200мм |
Модель | SJ-65/FM1200 | SJ-80/FM1500 | SJ-100/FM2000 |
Диаметр шнека | 65мм | 80мм | 100мм |
Соотношение длины шнека и диаметра | 1:28 | 1:28 | 1:28 |
Скорость вращения шнека | От 10 до 100 об/мин | От 10 до 100 об/мин | От 10 до 100 об/мин |
Мощность основного двигателя | 18,5 кВт | 30кВт | 55кВт |
Производительность | 76 кг/час | 86 кг/час | 160кг/час |
Максимальная ширина рукава | 1200мм | 1500мм | 2000мм |
Толщина пленки | От 0,006 до 0,10 мм | От 0,006 до 0,10 мм | От 0,006 до 0,10 мм |
Общая мощность | 32 кВт | 52кВт | 80кВт |
Масса, | 3300кг | 4300кг | 5800кг |
Габариты(Длина х Ширина х Высота) | 4800мм х 2500мм х 4500мм | 5200мм х 2800мм х 5000мм | 5800мм х 3300мм х 6000мм |
Модель SJ-45×3/FM1000, SJ-50×3/FM1200, SJ-55×3/FM1500
Трехшнековая машина с вращающейся экструзионной головкой для изготовления трехслойной соэкструзионной пленки ПВД, ПНД, ЛПВД методом экструзии с раздувом рукава.
Технические харктеристики:
Модель | SJ-45×3/FM1000 | SJ-50×3/FM1200 | SJ-55×3/FM1500 |
Диаметр шнека | 45х3мм | 55х3мм | 55х3мм |
Соотношение длины шнека и диаметра | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
Скорость вращения шнека | От 15 до 150 об/мин | От 15 до 150 об/мин | От 15 до 150 об/мин |
Мощность основного двигателя | 11х3 кВт | 15х3кВт | 18,5х3кВт |
Диаметр головки | От 130 до 180 мм | От 130до 250 мм | От 130 до 300 мм |
Максимальная ширина рукава | 1000мм | 1200мм | 1500мм |
Толщина пленки | От 0,01 до 0,10 мм | От 0,01 до 0,10 мм | От 0,01 до 0,10 мм |
Общая мощность | 76 кВт | 88кВт | 102кВт |
Масса, | 4200кг | 5300кг | 6200кг |
Габариты (Длина х Ширина х Высота) | 6600х4100х5000 мм | 6800х4300х6000мм | 7000х4800х6800 |
Отзывы
Отзывов пока не было, хотите оставить свой ?